Seguridad Social

CALENDARIO DE PAGO DE APORTES A SEGURIDAD SOCIAL

EMPRESAS CON MENOS DE 200 TRABAJADORES

EMPRESAS CON MAS DE 200 TRABAJADORES

TRABAJADORES INDEPENDIENTES

ÚLTIMOS DOS DÍGITOS DE NIT
DÍA HÁBIL DE VENCIMIENTO
ÚLTIMOS DOS DÍGITOS DE NIT
DÍA HÁBIL DE VENCIMIENTO
ÚLTIMOS DOS DÍGITOS DE NIT
DÍA HÁBIL DE VENCIMIENTO
00 al 08 00 al 10 00 al 07
09 al 16 11 al 23 08 al 14
17 al 24 24 al 36 15 al 21
25 al 32 37 al 49 22 al 28
33 al 40 50 al 62 29 al 35
41 al 48 63 al 75 36 al 42
49 al 56 76 al 88 43 al 49
57 al 64 89 al 99 50 al 56
65 al 72 57 al 63
73 al 79 10º 64 al 69 10º
80 al 86 11º 70 al 75 11º
87 al 93 12º 76 al81 12º
94 al 99 13º 82 al 87 13º
88 al 93 14º
94 al 99 15º

PAGUE SUS APORTES DE SEGURIDAD SOCIAL

Mi planilla.com

Aportes en linea.com

Planilla Asistida

Asopagos